24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6509864 ] CharlieBarrel 的評論:非常可愛的妹妹( 2024-12-05 18:29:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 00:17 | 00:23 | 6 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
3 | 2024-12-19 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
4 | 23:30 | 23:50 | 20 分鐘 | |
5 | 23:17 | 23:27 | 9 分鐘 | |
6 | 22:52 | 23:12 | 20 分鐘 | |
7 | 22:30 | 22:50 | 20 分鐘 | |
8 | 22:12 | 22:26 | 14 分鐘 | |
9 | 21:41 | 22:11 | 30 分鐘 | |
10 | 13:24 | 16:41 | 197 分鐘 | |
11 | 10:06 | 11:23 | 77 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
13 | 2024-12-18 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
14 | 15:08 | 17:09 | 122 分鐘 | |
15 | 14:43 | 15:06 | 23 分鐘 | |
16 | 13:32 | 14:03 | 31 分鐘 | |
17 | 09:42 | 10:16 | 34 分鐘 | |
18 | 09:00 | 09:36 | 36 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
20 | 2024-12-17 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
21 | 13:12 | 16:56 | 224 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
23 | 2024-12-16 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
24 | 23:39 | 23:39 | 0 分鐘 | |
25 | 22:50 | 23:00 | 10 分鐘 | |
26 | 16:07 | 17:05 | 58 分鐘 | |
27 | 13:59 | 16:05 | 126 分鐘 | |
28 | 13:51 | 13:56 | 5 分鐘 | |
29 | 2024-12-15 | 22:37 | 22:39 | 2 分鐘 |
30 | 16:01 | 17:02 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 xn--a-dwb.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|