24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7049769 ] 剛醒那有點 的評論:????有溫柔吧( 2024-12-03 13:33:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 01:09 | 01:33 | 24 分鐘 |
2 | 00:19 | 00:26 | 6 分鐘 | |
3 | 00:11 | 00:12 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-12-19 | 23:45 | 23:50 | 5 分鐘 |
5 | 22:29 | 23:40 | 71 分鐘 | |
6 | 22:00 | 22:26 | 25 分鐘 | |
7 | 20:58 | 21:41 | 43 分鐘 | |
8 | 16:41 | 17:16 | 35 分鐘 | |
9 | 15:35 | 16:09 | 33 分鐘 | |
10 | 10:51 | 11:04 | 13 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 17:08 | 17:25 | 16 分鐘 |
12 | 2024-12-17 | 23:42 | 23:54 | 12 分鐘 |
13 | 22:56 | 23:31 | 35 分鐘 | |
14 | 15:21 | 15:42 | 21 分鐘 | |
15 | 00:46 | 00:47 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-12-16 | 22:55 | 22:58 | 2 分鐘 |
17 | 12:51 | 12:59 | 8 分鐘 | |
18 | 11:15 | 11:31 | 17 分鐘 | |
19 | 07:50 | 07:59 | 9 分鐘 | |
20 | 2024-12-15 | 23:09 | 23:17 | 8 分鐘 |
21 | 15:42 | 15:43 | 0 分鐘 | |
22 | 15:38 | 15:39 | 1 分鐘 | |
23 | 01:03 | 01:03 | 0 分鐘 | |
24 | 2024-12-14 | 18:09 | 18:30 | 21 分鐘 |
25 | 13:20 | 13:52 | 31 分鐘 | |
26 | 2024-12-13 | 18:13 | 19:15 | 63 分鐘 |
27 | 16:52 | 17:03 | 11 分鐘 | |
28 | 16:20 | 16:36 | 16 分鐘 | |
29 | 15:07 | 15:12 | 5 分鐘 | |
30 | 14:23 | 14:56 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 xn--a-dwb.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|